水町泰杜 山田大貴 早稲田大学vs明治大学 第2セット 東日本インカレ2022男子バレーボール

1709822419_hqdefault-6676856-9081814-jpg テクノロジー



第1セット https://youtu.be/pw6DM2v9dLs
第2セット https://youtu.be/ikMFECqGflk
第3セット https://youtu.be/vymrNpnBIjo

早稲田大学
1 岩本大吾 4年 193 340 市立尼崎 (ジェイテクトSTINGS内定)
4 重藤トビアス赳 4年 191 335 荏田 (東レアローズ内定)
9 伊藤吏玖 3年 195 332 駿台学園
10 山田大貴 3年 191 345 清水桜ケ丘
11 #水町泰杜 3年 181 339 鎮西
12 #荒尾怜音 3年 174 305 鎮西
22 #前田凌吾 1年 178 320 清風

明治大学
1 安井恒介 4年 188 340 市立尼崎 (堺ブレイザーズ内定)
4 神園洋 4年 180 320 札幌藻岩
8 工藤有史 3年 190 335 清風
9 黒木奨輝 3年 187 330 都城工業
11 溝井健太 3年 186 330 洛南
14 武田大周 3年 171 310 松本国際
16 坂本雄大 2年 189 330 市立尼崎
18 岡本知也 2年 183 329 五所川原工業
27 山田美雄 1年 181 330 東福岡
28 前嶋悠二 1年 178 330 日本航空
29 近藤蘭丸 1年 177 311 東福岡

Comments

Copied title and URL